日前,市場監管總局(標準委)批準發布54項強制性標準,包含電磁兼容GB 17625.1-2022、鋰電池GB 31241-2022、照明燈能效GB 17896-2022等標準,將于2023年下半年起陸續開始實施。具體內容如下:
54項強制性標準:
序號 | 標準編號 | 標準名稱 | 實施日期 |
1 | GB 2890-2022 | 呼吸防護 自吸過濾式防毒面具 | 2024/1/1 |
2 | GB 3565.2-2022 | 自行車安全要求 第2部分:城市和旅行用自行車、青少年自行車、山地自行車與競賽自行車的要求 | 2023/10/1 |
3 | GB 4143-2022 | 牛冷凍精液 | 2024/1/1 |
4 | GB 5863-2022 | 內河助航標志 | 2023/7/1 |
5 | GB 7300.104-2022 | 飼料添加劑 第1部分:氨基酸、氨基酸鹽及其類似物 L-纈氨酸 | 2024/1/1 |
6 | GB 7300.303-2022 | 飼料添加劑 第3部分:礦物元素及其絡(螯)合物 碘酸鉀 | 2024/1/1 |
7 | GB 7300.403-2022 | 飼料添加劑 第4部分:酶制劑 纖維素酶 | 2024/1/1 |
8 | GB 8965.2-2022 | 防護服裝 焊接服 | 2024/1/1 |
9 | GB 8965.3-2022 | 防護服裝 熔融金屬飛濺防護服 | 2024/1/1 |
10 | GB 8965.4-2022 | 防護服裝 防電弧服 | 2024/1/1 |
11 | GB 9706.255-2022 | 醫用電氣設備 第2-55部分:呼吸氣體監護儀的基本安全和基本性能專用要求 | 2026/1/1 |
12 | GB 9706.271-2022 | 醫用電氣設備 第2-71部分:功能性近紅外光譜(NIRS)設備的基本安全和基本性能專用要求 | 2026/1/1 |
13 | GB 9706.275-2022 | 醫用電氣設備 第2-75部分:光動力治療和光動力診斷設備的基本安全和基本性能專用要求 | 2026/1/1 |
14 | GB 9706.283-2022 | 醫用電氣設備 第2-83部分:家用光治療設備的基本安全和基本性能專用要求 | 2026/1/1 |
15 | GB 9706.290-2022 | 醫用電氣設備 第2-90部分:高流量呼吸治療設備的基本安全和基本性能專用要求 | 2026/1/1 |
16 | GB 13851-2022 | 內河交通安全標志 | 2023/7/1 |
17 | GB 14922-2022 | 實驗動物 微生物、寄生蟲學等級及監測 | 2023/7/1 |
18 | GB 14923-2022 | 實驗動物 遺傳質量控制 | 2023/7/1 |
19 | GB 15084-2022 | 機動車輛 間接視野裝置 性能和安裝要求 | 2023/7/1 |
20 | GB 15603-2022 | 危險化學品倉庫儲存通則 | 2023/7/1 |
21 | GB 16796-2022 | 安全防范報警設備安全要求和試驗方法 | 2024/1/1 |
22 | GB 17625.1-2022 | 電磁兼容 限值 第1部分:諧波電流發射限值(設備每相輸入電流≤16A) | 2024/7/1 |
23 | GB 17762-2022 | 耐熱玻璃器具的安全要求 | 2024/1/1 |
24 | GB 17896-2022 | 普通照明用氣體放電燈用鎮流器能效限定值及能效等級 | 2024/1/1 |
25 | GB 18434-2022 | 油船在港作業安全要求 | 2023/7/1 |
26 | GB 19044-2022 | 普通照明用熒光燈能效限定值及能效等級 | 2024/1/1 |
27 | GB 21288-2022 | 移動通信終端電磁輻射暴露限值 | 2024/1/1 |
28 | GB 21341-2022 | 鐵合金單位產品能源消耗限額 | 2024/1/1 |
29 | GB 21346-2022 | 電解鋁和氧化鋁單位產品能源消耗限額 | 2024/1/1 |
30 | GB 21518-2022 | 交流接觸器能效限定值及能效等級 | 2024/1/1 |
31 | GB 24541-2022 | 手部防護 機械危害防護手套 | 2024/1/1 |
32 | GB 25324-2022 | 鋁用炭素單位產品能源消耗限額 | 2024/1/1 |
33 | GB 26453-2022 | 玻璃工業大氣污染物排放標準 | 2023/1/1 |
34 | GB 28379-2022 | 便器沖洗閥水效限定值及水效等級 | 2023/7/1 |
35 | GB 28489-2022 | 樂器有害物質限量 | 2024/1/1 |
36 | GB 29447-2022 | 多晶硅和鍺單位產品能源消耗限額 | 2024/1/1 |
37 | GB 29448-2022 | 海綿鈦和鈦錠單位產品能源消耗限額 | 2024/1/1 |
38 | GB 29743.1-2022 | 機動車冷卻液 第1部分:燃油汽車發動機冷卻液 | 2023/7/1 |
39 | GB 31241-2022 | 便攜式電子產品用鋰離子電池和電池組安全技術規范 | 2024/1/1 |
40 | GB 32030-2022 | 潛水電泵能效限定值及能效等級 | 2024/1/1 |
41 | GB 41616-2022 | 印刷工業大氣污染物排放標準 | 2023/1/1 |
42 | GB 41617-2022 | 礦物棉工業大氣污染物排放標準 | 2023/1/1 |
43 | GB 41618-2022 | 石灰、電石工業大氣污染物排放標準 | 2023/1/1 |
44 | GB 41930-2022 | 低水平放射性廢物包特性鑒定 水泥固化體 | 2023/1/1 |
45 | GB 42234-2022 | 油船靜電安全技術要求 | 2023/7/1 |
46 | GB 42250-2022 | 信息安全技術 網絡安全專用產品安全技術要求 | 2023/7/1 |
47 | GB 42283-2022 | 液化天然氣燃料水上加注作業安全規程 | 2023/7/1 |
48 | GB 42294-2022 | 陸上石油天然氣開采安全規程 | 2024/1/1 |
49 | GB 42295-2022 | 電動自行車電氣安全要求 | 2024/1/1 |
50 | GB 42296-2022 | 電動自行車用充電器安全技術要求 | 2023/7/1 |
51 | GB 42297-2022 | 墜落防護裝備通用技術規范 | 2024/1/1 |
52 | GB 42298-2022 | 手部防護 通用技術規范 | 2024/1/1 |
53 | GB 42301-2022 | 口岸公共衛生核心能力建設技術規范 | 2024/1/1 |
54 | GB 42302-2022 | 呼吸防護 自吸過濾式逃生呼吸器 | 2024/1/1 |
備注:《玻璃工業大氣污染物排放標準》(GB 26453-2022)、《印刷工業大氣污染物排放標準》(GB 41616-2022)、《礦物棉工業大氣污染物排放標準》(GB 41617-2022)、《石灰、電石工業大氣污染物排放標準》(GB 41618-2022)、《低水平放射性廢物包特性鑒定—水泥固化體》(GB 41930-2022)等5項標準由生態環境部、市場監督管理總局發布。